Expanded PVC ua npuas ncauj Board
Expanded PVC Foam Board yog cov khoom siv ruaj khov, kaw-cell nrog cov qauv nruj thiab matte nto. PVC ua npuas ncauj yog tsim los kom muaj xim zoo ib yam thoob plaws hauv daim ntawv thiab lub ntsej muag du rau kev tshuaj ntsuam / digital luam ntawv, pleev xim, fabricating lossis tsim cov haujlwm. Cov khoom siv ntau yam uas tuaj yeem pom nyob rau hauv ntau yam kev siv sab hauv thiab sab nrauv.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Qhov zoo ntawm Expanded PVC Foam Board
1. Tsis tshua muaj noo noo nqus
2.Txhua yam ntawm cov ntsia hlau lossis ntsia hlau tuaj yeem siv los txhawm rau nthuav dav PVC Ua Npuas Ncauj Board: ua ntej drilling feem ntau tsis tsim nyog. Cov ntsia hlau fais fab thiab cov cuab yeej tsav tsheb tau pom zoo
3.Consistent xim thiab workability rau sab hauv tsev los yog sab nraum zoov siv.
4. Lub teeb, yooj yim rau fabricate, xim, thiab laminate.
5.USDA pom zoo rau kev sib cuag nrog zaub mov ntawm cov khoom muag. Tsis muaj txhuas, barium, thiab cadmium.
6.Zoo heev rau cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm kev tsim cov paib thiab cov lus qhia nrog rau lub rooj muag khoom thiab theem teeb, duab mounting, lossis qauv tsim.
Lub teeb
Tsis muaj Hnyav Hlau
Tuag Cuttable
Zoo heev fastening yam ntxwv
Superior FR Properties
Superior UV Performance
Screen / digital printable
Yooj yim rau Fabricate, Xim lossis Laminate

Kev siv ntau rau PVC Foam Sheet
Nthuav PVC Ua Npuas Ncauj Board's durability, lub teeb yuag, thiab xim zoo ib yam ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau:
Kos npe
Dimensional tsab ntawv
Dimensional tsab ntawv
POP zaub

Cov ntawv qhia zaub mov
Cov khoom pov thawj
Kiosks
Kiosks
PVC Foam Sheet Technical Data
| Khoom | Cov xwm txheej (US Customary) |
Units - SI (US Customary) |
ASTM Txoj Kev | Tus nqi (US Customary) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3MM | 10MM | ||||
|
Cov khoom npe nthuav PVC Ua Npuas Ncauj Board |
|||||
| Qhov ntom | - | g/cm³ (lb/ft³) | D-1505 | 0.65-0.7 (41-44) | 0.55-0.6 (34-37) |
| Kev nqus dej | 24 hnu. @23 degree | % | D-570 | 0.5 | 0.8 |
| Neeg kho tshuab | |||||
| Tensile zog ntawm yield | 10 hli/min (0.4 in./min) | MPa (psi) | D-638 | 16 (2300) | 11 (1600) |
| Elongation thaum so | 10 hli/min (0.4 in./min) | % | D-638 | 30 | 20 |
| Flexural Modulus | 1.3 hli/min ({2}}.05 in./min) | MPa (psi) | D-790 | 900 (130,500) | 900 (130,500) |
| Flexural Strength ntawm Yield | 1.3 hli/min ({2}}.05 in./min) | MPa (psi) | D-790 | 28 (4,061) | 22 (3,190 ) |
| Notch Impact Strength Charpy | 23 ° F (73 ° F) | J/m (ft·lbf/in) | D-256 | 29 (0.54) | 17 (0.32) |
| Kub | |||||
| Lub Sijhawm Kev Pabcuam Ntev Ntev | - | degree (F) | -15 mus rau 55 (14 rau 131) | -15 mus rau 55 (14 rau 131) | |
| Thaum tshav kub kub Deflection kub | Load: 1.82 Mpa (264 psi) | degree (F) | D-648 | 63 (145) | 63 (145) |
| Vicat Softening Kub | Qhov hnyav: 1 kg (2.2 lb) | degree (F) | D-1525 | 75 (167) | 75 (167) |
| Coefficient ntawm Linear Thermal Expansion | - | 10⁻⁵ / degree (10⁻⁵ / degree F) | D-696 | 6.7 (3.7) | 6.7 (3.7) |
| Thermal conductivity | - | W/m degree K (Btu-in./hr-ft²) | C-177 | 0.07 (0.49) | 0.07 (0.49) |
| Kho qhov muag | |||||
| Whiteness Index | - | WI | D-792 | 101 | |
| Hluav taws xob | |||||
| Surface Resistance | Ketley | Ohm | D-257 | 5 x 10¹⁵ | |
| Volume Resistance | Ketley | Aw-cm | D-257 | 2 x 10¹⁶ | |
Cim npe nrov: nthuav pvc ua npuas ncauj board, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, dawb qauv










